| 日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月4日 | 14:00 | J联赛 | 鹿岛鹿角 | 大阪樱花 | 鹿岛球场 |
| 2023年11月8日 | 19:00 | 亚冠联赛 | 鹿岛鹿角 | 墨尔本城 | 鹿岛球场 |
| 2023年11月12日 | 15:00 | J联赛 | 名古屋鲸鱼 | 鹿岛鹿角 | 丰田体育场 |
| 2023年11月18日 | 14:00 | 天皇杯 | 鹿岛鹿角 | FC东京 | 鹿岛球场 |
| 2023年11月25日 | 14:00 | J联赛 | 鹿岛鹿角 | 浦和红钻 | 鹿岛球场 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 3 | 鹿岛鹿角 | 34 | 61 |
| 1 | 横滨水手 | 34 | 71 |
| 2 | 川崎前锋 | 34 | 66 |
| 4 | 大阪樱花 | 34 | 59 |
| 5 | 名古屋鲸鱼 | 34 | 56 |
| 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|
| 铃木优磨 | 15 | 8 | 28 |
| 埃弗拉尔多 | 12 | 5 | 30 |
| 荒木辽太郎 | 9 | 6 | 32 |
| 仲间隼斗 | 7 | 4 | 29 |
| 樋口雄太 | 5 | 7 | 31 |
前锋
本赛季已打入15球,是鹿岛鹿角进攻端最可靠的得分点。技术全面,射门精准。
中后卫
球队后防核心,经验丰富,防守稳健。曾效力于法甲图卢兹,现为日本国脚。
中场
中场组织核心,传球精准,视野开阔。本赛季已贡献7次助攻,是球队进攻发起者。